Política de Frete
A tabela abaixo define as regras para o frete cobrado e para o gratuito, o cliente deverá atingir o valor minimo por pedido de acordo com a faixa de CEP e estar localizado dentro da mesma.
| REGIÃO SUDESTE | FAIXAS DE CEP | VALOR MÍNIMO | FRETE COBRADO | FRETE GRÁTIS | PRAZO DE ENTREGA |
| São Paulo Área Metropolitana | 01000000 a 09999999 | R$ 300,00 | R$ 40,00 | R$ 400,00 | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
| SP Litoral | 11000000 a 11729999 | R$ 300,00 | R$ 40,00 | R$ 400,00 | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
| SP Interior | 12000000 a 19999999 | R$ 300,00 | R$ 40,00 | R$ 400,00 | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
| Rio de Janeiro Área Metropolitana | 20000000 a 26600999 | R$ 400,00 | R$ 100,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| RJ Interior | 26601000 a 28999999 | R$ 1.000,00 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| Vitória-ES | 29000000 a 29099999 | R$ 500,00 | R$ 125,00 | R$ 1.000,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| Belo Horizonte Área Metropolitana | 30000000 a 34999999 | R$ 400,00 | R$ 100,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| MG Interior | 35000000 a 39999999 | R$ 600,00 | R$ 150,00 | R$ 1.300,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| REGIÃO SUL | |||||
| Curitiba Área Metropolitana | 80000000 a 83800999 | R$ 400,00 | R$ 50,00 | R$ 700,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| PR Interior | 83801000 a 87999999 | R$ 400,00 | R$ 100,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| Florianópolis Área Metropolitana | 88000000 a 88469999 | R$ 400,00 | R$ 100,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| SC Interior | 88470000 a 89999999 | R$ 400,00 | R$ 100,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| Porto Alegre Área Metropolitana | 90000000 a 94900999 | R$ 400,00 | R$ 100,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| RS Interior | 94901000 a 99999999 | R$ 400,00 | R$ 100,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| REGIÃO CENTRO-OESTE | |||||
| Brasília | 70000000 a 70999999 | R$ 400,00 | R$ 75,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| DF Cidades Satélite | 71000000 a 73699999 | R$ 400,00 | R$ 75,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| Goiânia-GO | 72800000 a 74894999 | R$ 400,00 | R$ 75,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| Cuiabá | 78000000 a 78109999 | R$ 600,00 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| Campo Grande | 79000000 a 79129999 | R$ 400,00 | R$ 75,00 | R$ 800,00 | ATÉ 10 DIAS ÚTEIS |
| REGIÃO NORDESTE | |||||
| Salvador Área Metropolitana | 40000000 a 44470999 | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 1.500,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| Aracaju-SE | 49000000 a 49099999 | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 1.500,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| Recife Área Metropolitana | 50000000 a 54999999 | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 1.500,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| Maceió-AL | 57000000 a 57099999 | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 1.500,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| João Pessoa-PB | 58000000 a 58099999 | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 1.500,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| Natal-RN | 59000000 a 59099999 | R$ 800,00 | R$ 200,00 | R$ 1.500,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| Fortaleza-CE | 60000000 a 60999999 | R$ 1.000,00 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| Teresina-PI | 64000000 a 64099999 | R$ 1.000,00 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| São Luiz-MA | 65000000 a 65099999 | R$ 1.000,00 | R$ 250,00 | R$ 2.000,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| REGIÃO NORTE | |||||
| Belém Área Metropolitana | 66000000 a 67999999 | R$ 500,00 | R$ 90,00 | R$ 1.000,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| Manaus-AM | 69000000 a 69099999 | R$ 750,00 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| Palmas-TO | 77000000 a 77270999 | R$ 750,00 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
| Porto Velho-RO | 78900000 a 78930999 | R$ 600,00 | R$ 150,00 | R$ 1.200,00 | ATÉ 20 DIAS ÚTEIS |
Obs: Os Estados, cidades ou Faixas de CEP não relacionadas, tem formas diferentes de atendimento pelas transportadoras. Sugerimos ao cliente consultar nossa equipe de vendas whatsapp (15) 3249-2515